EN
//www.iruorou.com/

国家邮政局公布2016年上半年邮政行业运行情况

2016-07-12 14:39 来源: 邮政局网站
字号: 默认 超大 | 打印 |

上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2475.8亿元,同比增长32.3%;业务总量累计完成3238.3亿元,同比增长49.2%。

6月份,全行业业务收入完成438.9亿元,同比增长28.1%;业务总量完成607.1亿元,同比增长44.5%。

上半年,邮政函件业务累计完成19.5亿件,同比下降21.8%;包裹业务累计完成1442.6万件,同比下降45.8%;报纸业务累计完成90.4亿份,同比下降3.8%;杂志业务累计完成4.4亿份,同比下降16.7%;汇兑业务累计完成3071.5万笔,同比下降29.4%。

上半年,全国快递服务企业业务量累计完成132.5亿件,同比增长56.7%;业务收入累计完成1714.6亿元,同比增长43.4%。其中,同城业务收入累计完成244亿元,同比增长43.3%;异地业务收入累计完成925.8亿元,同比增长41.1%;国际及港澳台业务收入累计完成197亿元,同比增长14.7%。

6月份,快递业务量完成25.8亿件,同比增长56.6%;业务收入完成324.1亿元,同比增长43.3%。



上半年,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、54.0%和11.5%;业务量分别占全部快递业务量的24.5%、73.4%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重基本持平,异地快递业务收入的比重下降0.9个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降2.9个百分点。


上半年,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.8%和8.1%,业务量比重分别为81.1%、11.9%和7.0%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.7个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.5个百分点,快递业务量比重上升了0.5个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重持平。


2016年上半年,快递服务品牌集中度指数CR8为76.9,较1-5月份上升了0.2。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 6月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2475.8 438.9 32.3 28.1
其中:快递业务收入 亿元 1714.6 324.1 43.4 43.3
二、邮政行业业务总量 亿元 3238.3 607.1 49.2 44.5
其中:函件 万件 194722.8 31867.6 -21.8 -22.8
包裹 万件 1442.6 267.3 -45.8 -24.8
快递 万件 1325090.4 257633.1 56.7 56.6
 订销报纸累计数 万份 904021.0 150277.7 -3.8 -4.9
 订销杂志累计数 万份 44376.7 7334.9 -16.7 -20.3
汇兑 万笔 3071.5 484.2 -29.4 -30.7

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1325090.4 56.7 17146323.4 43.4
北京 87438.7 42.3 1190429.7 44.4
天津 17255.6 73.0 279170.8 53.9
河北 36856.3 69.6 391230.5 66.8
山西 7606.5 47.1 90012.2 30.3
内蒙古 3472.4 39.0 77534.8 37.1
辽宁 17315.8 63.2 246254.8 36.7
吉林 6135.2 54.0 110195.5 47.9
黑龙江 9599.7 95.1 145234.4 59.9
上海 112337.1 55.6 3126870.2 62.2
江苏 118639.4 31.9 1472352.2 21.3
浙江 246659.9 65.0 2267649.9 42.2
安徽 28093.7 60.1 296843.0 47.9
福建 56924.2 50.4 608156.9 34.3
江西 16174.9 71.8 175408.5 48.8
山东 52574.0 80.3 635219.4 51.2
河南 35448.8 68.1 420859.6 51.6
湖北 33965.0 64.9 389439.3 53.7
湖南 20802.8 53.7 220972.9 49.4
广东 326866.8 58.3 3650720.9 34.2
广西 9671.2 70.1 149439.4 53.2
海南 2177.6 63.5 46472.0 54.7
重庆 12313.8 41.3 175775.9 35.5
四川 32169.4 61.7 403367.3 46.5
贵州 4477.0 60.8 86511.6 54.9
云南 7237.4 54.3 126589.6 41.2
西藏 301.2 22.2 8760.3 18.9
陕西 14638.0 77.8 190887.3 65.7
甘肃 2488.4 63.3 52270.9 62.8
青海 400.3 16.8 10793.0 24.7
宁夏 1481.2 51.3 27815.4 29.5
新疆 3567.8 -7.3 73085.1 30.8

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 122593.8 26 佛山市 11340.4
2 上海市 112337.1 27 石家庄市 11183.6
3 深圳市 89854.5 28 西安市 11165.6
4 北京市 87438.7 29 青岛市 10223.8
5 杭州市 79735.7 30 中山市 9988.1
6 金华(义乌)市 63811.3 31 绍兴市 9838.2
7 东莞市 44863.9 32 汕头市 9690.8
8 苏州市 35961.3 33 厦门市 9238.7
9 温州市 25424.2 34 南通市 9100.7
10 成都市 25011.2 35 沈阳市 8154.6
11 武汉市 24061.5 36 南昌市 7865.6
12 泉州市 23944.1 37 湖州市 7816.8
13 台州市 20597.9 38 徐州市 7528.9
14 南京市 19652.6 39 保定市 7322.0
15 宁波市 19200.0 40 常州市 7116.7
16 郑州市 18634.9 41 惠州市 6896.5
17 天津市 17255.6 42 哈尔滨市 6839.0
18 揭阳市 14793.6 43 廊坊市 5146.4
19 无锡市 13656.9 44 宿迁市 5088.7
20 嘉兴市 13508.5 45 临沂市 5060.9
21 济南市 12941.2 46 昆明市 4993.2
22 重庆市 12313.8 47 南宁市 4924.2
23 合肥市 12169.2 48 太原市 4834.3
24 福州市 11796.8 49 莆田市 4760.3
25 长沙市 11597.6 50 烟台市 4600.8

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 3126870.2 26 合肥市 134804.3
2 深圳市 1274258.7 27 石家庄市 130077.4
3 北京市 1190429.7 28 福州市 124458.5
4 广州市 1118837.8 29 长沙市 122862.9
5 杭州市 837889.6 30 中山市 115993.4
6 东莞市 510591.7 31 常州市 104741.1
7 苏州市 502926.0 32 沈阳市 102808.1
8 金华(义乌)市 458372.0 33 哈尔滨市 98576.2
9 成都市 293432.3 34 南通市 98540.1
10 天津市 279170.8 35 绍兴市 94433.5
11 武汉市 270765.5 36 揭阳市 93577.4
12 南京市 262919.5 37 南昌市 88557.7
13 宁波市 243523.8 38 昆明市 82626.1
14 郑州市 241368.6 39 烟台市 78989.9
15 温州市 215109.2 40 大连市 78817.6
16 泉州市 201550.1 41 汕头市 77879.2
17 无锡市 190102.2 42 南宁市 76658.4
18 重庆市 175775.9 43 保定市 75035.0
19 青岛市 152908.9 44 惠州市 70775.1
20 佛山市 150535.3 45 长春市 67381.1
21 济南市 149370.0 46 徐州市 63975.3
22 台州市 147760.9 47 湖州市 61619.0
23 嘉兴市 146089.1 48 莆田市 57476.3
24 西安市 141270.8 49 潍坊市 50878.4
25 厦门市 140501.5 50 廊坊市 48574.0

【我要纠错】 责任编辑:韩昊辰
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map